ÜbersichtDamen 55Damen 50Damen 1Damen 2Hobby Damen DoppelHerren 60Herren 55Herren 50Herren 40Herren 30HerrenJunioren U18Junioren U15-1Junioren U15-2 |
Herren Bezirksklassev.l. hinten: Lukas Börger, Tobias Peitz, Rudi Hagmann, Jonas Farwick, Jens Vanheiden v.l. vorne: Simon Möser, Lukas Farwick ![]()
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Herren Bezirksklasse Gr. 060 |
Tabelle |
2. Platz
3:2 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:1) 24:21 Matchpunkte (Einzel 15:15, Doppel 9:6) |
Mannschaftsführer | Vanheiden Jens - |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 14.05.2023 10:00 | TC Rot-Weiß Dülmen 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 5:4 | 10:9 | 62:83 | anzeigen | |
Sa. | 03.06.2023 13:00 | BSV Roxel 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 4:5 | 10:10 | 75:84 | anzeigen | |
So. | 25.06.2023 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 3:6 | 7:15 | 59:98 | anzeigen | |
So. | 30.07.2023 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | DJK Eintracht Coesfeld 1 | 7:2 | 16:5 | 100:50 | anzeigen | |
Sa. | 05.08.2023 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TSC RW Mettingen 1 | 5:4 | 11:8 | 77:68 | anzeigen |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK6,2 | 18100351 | Hagmann, Rudolf (1981) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
2 | 1 | LK12,4 | 16100357 | Farwick, Udo (1961) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK12,5 | 19309781 | Farwick, Jonas (1993) | 2:2 | 4:1 | 6:3 | |||
4 | 1 | LK13,4 | 18800182 | Vanheiden, Jens (1988) | 0:5 | 5:0 | 5:5 | |||
5 | 1 | LK13,5 | 16403332 | Rintelen, Andreas (1964) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK14,8 | 19351752 | Farwick, Lukas (1993) | 4:0 | 2:2 | 6:2 | |||
7 | 1 | LK15,8 | 19762128 | Peitz, Tobias (1997) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
8 | 1 | LK16,1 | 18300965 | Wolke, Frederik (1983) | 2:0 | - | 2:0 | |||
9 | 1 | LK18,1 | 18405402 | Möser, Simon (1984) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
10 | 1 | LK18,2 | 16001205 | Unangst, Karlheinz (1960) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK19,8 | 19762130 | Börger, Lukas (1997) | 1:3 | 0:2 | 1:5 | |||
12 | 1 | LK21,4 | 10757084 | Nickel, Willi (2007) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
13 | 1 | LK21,5 | 19309746 | Schnittker, Frederic (1993) | - | 1:1 | 1:1 | |||
14 | 1 | LK21,9 | 10764762 | Dauwe, Tim (2007) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK22,0 | 10666531 | Teigeler, Carlo (2006) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK22,1 | 18752756 | Hölscher, Jens (1987) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK23,9 | 19257589 | Moor, Florian (1992) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK24,1 | 10670834 | Gaßel, Jano (2006) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK24,4 | 19400073 | Behrning, Jan (1994) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK24,9 | 10841418 | Babaeko, Lamar (2008) | GHA | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt finden Sie hier.
Arbeitseinsatz auf der Außenanlage
02.12.2023, 18:00 Uhr:
Nikolausturnier in der Tennishalle