ÜbersichtDamen 55Damen 50 DoppelDamen 1Damen 2Hobby Damen DoppelHobby Damen BHerren 55 1Herren 55 2Herren 50Herren 50 DoppelHerren 40Herren 30HerrenJunioren U18Junioren U15 |
Herren Bezirksklassev.l. hinten: Lukas Börger, Tobias Peitz, Rudi Hagmann, Jonas Farwick, Jens Vanheiden v.l. vorne: Simon Möser, Lukas Farwick
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Herren Bezirksklasse Gr. 056 |
Tabelle |
6. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:0) 6:12 Matchpunkte (Einzel 4:8, Doppel 2:4) |
Mannschaftsführer | Vanheiden Jens - |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 26.05.2024 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | BSV Roxel 1 | 3:6 | 7:13 | 64:92 | anzeigen | |
So. | 09.06.2024 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TC Blau-Weiß Borken 1 | 3:6 | 6:12 | 59:92 | anzeigen | |
So. | 23.06.2024 10:00 | DJK SC Nienberge 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | ursprünglich am 15.06. 13:00 | ||||
So. | 30.06.2024 10:00 | TG Münster 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | offen | ||||
Sa. | 24.08.2024 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TC Rinkerode 1 | offen | ||||
Sa. | 31.08.2024 13:00 | TSC RW Mettingen 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | offen |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK6,1 | 18100351 | Hagmann, Rudolf (1981) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
2 | 1 | LK12,0 | 18700336 | Brockhoff, Ulf (1987) | - | 0:1 | 0:1 | |||
3 | 1 | LK12,4 | 19309781 | Farwick, Jonas (1993) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
4 | 1 | LK13,9 | 18800182 | Vanheiden, Jens (1988) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
5 | 1 | LK14,0 | 19351752 | Farwick, Lukas (1993) | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |||
6 | 1 | LK16,3 | 18300965 | Wolke, Frederik (1983) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK18,0 | 18405402 | Möser, Simon (1984) | 0:1 | - | 0:1 | |||
8 | 1 | LK20,3 | 19762130 | Börger, Lukas (1997) | 0:1 | - | 0:1 | |||
9 | 1 | LK21,0 | 10757084 | Nickel, Willi (2007) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK21,7 | 10666531 | Teigeler, Carlo (2006) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
11 | 1 | LK22,0 | 10764762 | Dauwe, Tim (2007) | 0:1 | - | 0:1 | |||
12 | 1 | LK22,4 | 19309746 | Schnittker, Frederic (1993) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
13 | 1 | LK22,4 | 19076629 | Frie, Felix (1990) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
14 | 1 | LK22,7 | 18752756 | Hölscher, Jens (1987) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK23,0 | 19157052 | Bobrowski, Andreas (1991) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK23,7 | 10841418 | Babaeko, Lamar (2008) | GHA* | - | - | - | ||
17 | 1 | LK24,7 | 10667911 | Schnabel, Jasper (2006) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK24,8 | 19400073 | Behrning, Jan (1994) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK25,0 | 19257589 | Moor, Florian (1992) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n)Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt finden Sie hier.
26.10.2024:
Arbeitseinsatz ab 10:00 Uhr
14.12.2024, 18:00 Uhr:
Nikolausturnier Tennishalle