ÜbersichtDamen 55Damen 50Damen 1Damen 2Hobby Damen DoppelHerren 60Herren 55Herren 50Herren 40Herren 30HerrenJunioren U18Junioren U15-1Junioren U15-2 |
Herren 30 Kreisliga
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Herren 30 4er Kreisliga Gr. 021 K1 |
Tabelle |
5. Platz
4:8 Punkte (Heim 1:5, Gast 3:3) 16:20 Matchpunkte (Einzel 13:11, Doppel 3:9) |
Mannschaftsführer |
Hölscher Jens
- Mobil: 01719034984 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 07.05.2023 10:00 | TV Grün-Gold Gronau 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 0:6 | 0:12 | 17:72 | anzeigen | |
So. | 21.05.2023 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | 1:5 | 3:10 | 37:63 | anzeigen | |
So. | 04.06.2023 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | Sportfreunde Graes 1952 e.V. 1 | 2:4 | 4:8 | 41:60 | anzeigen | |
Sa. | 17.06.2023 13:00 | TC Legden e.V. 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 3:3 | 6:8 | 49:59 | anzeigen | |
So. | 06.08.2023 10:00 | SC Altenrheine 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 5:1 | 10:3 | 67:32 | anzeigen | |
Sa. | 12.08.2023 09:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TC Grün-Weiß Mesum 2 | 3:3 | 6:7 | 43:61 | anzeigen |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK12,5 | 19309781 | Farwick, Jonas (1993) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK13,4 | 18800182 | Vanheiden, Jens (1988) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
3 | 1 | LK14,8 | 19351752 | Farwick, Lukas (1993) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
4 | 1 | LK18,1 | 18405402 | Möser, Simon (1984) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
5 | 1 | LK21,5 | 19309746 | Schnittker, Frederic (1993) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK21,9 | 17400714 | Danel, Andreas (1974) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK22,0 | 16453745 | Plunze, Christian (1964) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK22,0 | 16856110 | Demter, Udo (1968) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK22,1 | 18752756 | Hölscher, Jens (1987) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
10 | 1 | LK23,1 | 17754163 | Schmidt, Robert (1977) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK23,6 | 16994718 | Lennertz, Volker (1969) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK23,9 | 19257589 | Moor, Florian (1992) | 0:4 | 1:2 | 1:6 | |||
13 | 1 | LK24,0 | 17752038 | Grönefeld, Markus (1977) | - | 0:3 | 0:3 | |||
14 | 1 | LK24,0 | 17052510 | Janssen, Andreas (1970) | - | - | - | |||
15 | 1 | - | 18355375 | Schuster, Peter (1983) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK24,1 | 18003109 | Daldrop, Gerrit (1980) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK24,1 | 18654471 | Feldkamp, Henning (1986) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK24,1 | 17162393 | Prof. Dr. Glösekötter, Peter (1971) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK24,4 | 16752338 | Schnabel, Gerrit (1967) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK24,5 | 17163827 | Leggedör, Holger (1971) | 0:2 | - | 0:2 | |||
21 | 1 | LK25,0 | 17053495 | Schnabel, Torsten (1970) | - | - | - | |||
22 | 1 | LK25,0 | 19157052 | Bobrowski, Andreas (1991) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
23 | 1 | LK25,0 | 19076629 | Frie, Felix (1990) | 4:1 | 1:4 | 5:5 | |||
24 | 1 | LK25,0 | 18355138 | Böckmann, Jochen (1983) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Herren 30.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt finden Sie hier.
Arbeitseinsatz auf der Außenanlage
02.12.2023, 18:00 Uhr:
Nikolausturnier in der Tennishalle