ÜbersichtDamen 55Damen 50Damen 1Damen 2Hobby Damen DoppelHerren 60Herren 55Herren 50Herren 40Herren 30HerrenJunioren U18Junioren U15-1Junioren U15-2 |
Herren 50 Bezirksligahinten: Manfred Neuenfeldt, Udo Vanheiden, Guido Börger, Andreas Rintelen vorne: Udo Farwick, Manfred Fobker, Karlheinz Unangst, Gerrit Schnabel Es fehlt: Olli Mähönen ![]()
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Herren 50 4er Bezirksliga Gr. 079 |
Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 0:2, Gast 4:4) 10:20 Matchpunkte (Einzel 7:13, Doppel 3:7) |
Mannschaftsführer |
Neuenfeldt Manfred
- Mobil: 01704166679 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 07.05.2023 10:00 | SG Elte 1974 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 6:0 | 12:1 | 70:32 | anzeigen | |
So. | 04.06.2023 10:00 | TV Rot-Weiß Vreden 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 6:0 | 12:1 | 71:14 | anzeigen | |
Sa. | 17.06.2023 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 1. TC Hiltrup 2 | 2:4 | 4:8 | 46:64 | anzeigen | |
So. | 06.08.2023 11:00 | TC St. Mauritz 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 2:4 | 4:9 | 58:62 | anzeigen | |
Sa. | 12.08.2023 13:00 | Sportverein Greven 2021 e.V. 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 2:4 | 5:8 | 50:64 | anzeigen | |
Sa. | 26.08.2023 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TC Blau-Gold Lüdinghausen 1 | ursprünglich am 27.08. 10:00 |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK9,8 | 16300589 | Neuenfeldt, Manfred (1963) | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |||
2 | 1 | LK12,4 | 16100357 | Farwick, Udo (1961) | 1:3 | 0:3 | 1:6 | |||
3 | 1 | LK13,5 | 16403332 | Rintelen, Andreas (1964) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
4 | 1 | LK18,2 | 16001205 | Unangst, Karlheinz (1960) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK19,7 | 16100934 | Mähönen, Olli (1961) | FIN D | 0:1 | 1:1 | 1:2 | ||
6 | 1 | LK19,7 | 16100358 | Steppart, Christian (1961) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK20,1 | 15600212 | Fischer, Uli (1956) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK20,2 | 16600589 | Fobker, Manfred (1966) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
9 | 1 | LK20,2 | 17053499 | Börger, Guido (1970) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
10 | 1 | LK20,6 | 17162901 | Prießnitz, Jens (1971) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK21,9 | 16101426 | Duvos, Christian (1961) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK22,2 | 16501490 | Helling, Bernd (1965) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK22,4 | 16162183 | Vanheiden, Udo (1961) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
14 | 1 | LK23,5 | 16500603 | Zumbansen, Dirk (1965) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK24,0 | 16656606 | Runge, Uli (1966) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK24,2 | 16201397 | Tubes, Franz-Josef (1962) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK24,4 | 16752338 | Schnabel, Gerrit (1967) | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |||
18 | 1 | LK24,5 | 16000763 | Brockschmidt, Georg (1960) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Herren 50.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt finden Sie hier.
Arbeitseinsatz auf der Außenanlage
02.12.2023, 18:00 Uhr:
Nikolausturnier in der Tennishalle