ÜbersichtDamen 55Damen 50DamenHobby Damen DoppelHerren 60Herren 55Herren 50Herren 40Herren 30HerrenJunioren U18Junioren U15Junioren U12 |
Herren 40 1. Kreisklasse
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Herren 40 4er 1.Kreisklasse Gr. 093 K1 |
Tabelle |
7. Platz
1:3 Punkte (Heim 0:2, Gast 1:1) 4:8 Matchpunkte (Einzel 3:5, Doppel 1:3) |
Mannschaftsführer |
Danel Andreas
- Mobil: 01604118866 |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.05.2022 13:00 | TV Blau-Weiß Epe 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 3:3 | anzeigen |
So. | 15.05.2022 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TC Blau-Weiß Laer 1 | 1:5 | anzeigen |
So. | 12.06.2022 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | Skiclub Nordwest Rheine 1 | ||
So. | 10.07.2022 10:00 | SV Westfalia Leer 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | ||
Sa. | 13.08.2022 13:00 | TCT Rheine 2 | TC GW Burgsteinfurt 1 | ||
So. | 21.08.2022 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TC GW Ahaus 2 | ||
Sa. | 27.08.2022 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | SV Turo Darfeld 2 |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK21,1 | 17162901 | Prießnitz, Jens (1971) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
2 | 1 | LK21,8 | 17053499 | Börger, Guido (1970) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK22,5 | 16500459 | Okwor, Silas (1965) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK22,7 | 17752038 | Grönefeld, Markus (1977) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK22,7 | 17400714 | Danel, Andreas (1974) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK22,7 | 16453745 | Plunze, Christian (1964) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
7 | 1 | LK22,8 | 17754163 | Schmidt, Robert (1977) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK22,9 | 16856110 | Demter, Udo (1968) | 1:0 | - | 1:0 | |||
9 | 1 | LK22,9 | 15952386 | Mauser, Harald (1959) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK23,0 | 16052148 | Koc, Eyup (1960) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK23,2 | 14801697 | Bannert, Joachim (1948) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK23,4 | 18003109 | Daldrop, Gerrit (1980) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK23,4 | 17162393 | Prof. Dr. Glösekötter, Peter (1971) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK23,6 | 16354609 | Bilotti, Antonio (1963) | ITA D | 2:0 | 0:2 | 2:2 | ||
15 | 1 | LK23,6 | 15552265 | Feldkamp, Helmut (1955) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK23,9 | 16163740 | Meyer, Thomas (1961) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK23,9 | 16994718 | Lennertz, Volker (1969) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK23,9 | 17163827 | Leggedör, Holger (1971) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK23,9 | 17053495 | Schnabel, Torsten (1970) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
20 | 1 | LK23,9 | 17052510 | Janssen, Andreas (1970) | - | - | - | |||
21 | 1 | LK23,9 | 16053635 | Heeke, Norbert (1960) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n)Herren 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt finden Sie hier.