ÜbersichtDamen 55Damen 50Damen 1Damen 2Hobby Damen DoppelHerren 60Herren 55Herren 50Herren 40Herren 30HerrenJunioren U18Junioren U15-1Junioren U15-2 |
Hobby Damen Doppel Vordere Reihe von links:Eva Daldrop, Marion Koc, Elke Schnabel, Henriëtte Verdonk, Hintere Reihe:Mechthild Dörr, Andrea Schnittker, Uta Farwick, Renate Albers, Angelika Lödding, Martina Schnabel. Es fehlt: Hedwig Niederau ![]()
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Hobby Damen Doppel Gr. 130 |
Tabelle |
3. Platz
2:2 Punkte (Heim 0:2, Gast 2:0) 3:5 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 3:5) |
Mannschaftsführer |
Verdonk Henriette
- Mobil: 01744730466 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 14.05.2023 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TC Borghorst 1 | 0:4 | 0:8 | 10:48 | anzeigen | |
Mi. | 07.06.2023 17:00 | SC Sprakel 1930 e.V. TA 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 1:3 | 3:6 | 30:43 | anzeigen | |
So. | 25.06.2023 10:00 | SV Westfalia Leer 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | offen |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK24,5 | 26290404 | Verdonk, Henriette (1962) | NED | - | 1:3 | 1:3 | ||
2 | 1 | LK24,5 | 28350976 | Daldrop, Eva (1983) | - | 1:0 | 1:0 | |||
3 | 1 | LK24,5 | 26951933 | Schnabel, Elke (1969) | - | 1:1 | 1:1 | |||
4 | 1 | LK24,5 | 25651228 | Albers, Renate (1956) | - | 1:2 | 1:2 | |||
5 | 1 | LK24,5 | 26552059 | Farwick, Uta (1965) | - | 2:1 | 2:1 | |||
6 | 1 | LK24,5 | 25551359 | Niederau, Hedwig (1955) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK24,5 | 26290403 | Koc, Marion (1962) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK24,5 | 25651231 | Dörr, Mechthild (1956) | - | 0:2 | 0:2 | |||
9 | 1 | LK24,5 | 27082741 | Schnabel, Martina (1970) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK24,5 | 26151609 | Schnittker, Andrea (1961) | - | 0:1 | 0:1 | |||
11 | 1 | LK24,5 | 25351286 | Lödding, Angelika (1953) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK25,0 | 28452778 | Brockhoff, Charlotte (1984) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Hobby Damen Doppel LK20-25.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt finden Sie hier.
Arbeitseinsatz auf der Außenanlage
02.12.2023, 18:00 Uhr:
Nikolausturnier in der Tennishalle