ÜbersichtDamen 55Damen 50Damen 1Damen 2Hobby Damen DoppelHerren 60Herren 55Herren 50Herren 40Herren 30HerrenJunioren U18Junioren U15-1Junioren U15-2 |
Damen 2 1. Kreisklassevon links nach rechts: Karin Hinsenkamp, Carlotta Mathiske, Daniela Wissen-Dudek, Marlene Hillers, Valentina Moor Nicht auf dem Foto: Helen Keppler, Lea Hille ![]()
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 2 |
Liga | Damen 4er 1. Kreisklasse Gr. 033 K1 |
Tabelle |
4. Platz
3:7 Punkte (Heim 3:1, Gast 0:6) 12:18 Matchpunkte (Einzel 8:12, Doppel 4:6) |
Mannschaftsführer |
Neuenfeldt Manfred
- Mobil: 01704166679 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 03.06.2023 13:00 | SV Union Wessum 1 | TC GW Burgsteinfurt 2 | 4:2 | 9:4 | 69:50 | anzeigen | |
So. | 18.06.2023 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 2 | Heeker TC 3 | 4:2 | 9:5 | 62:51 | anzeigen | |
Sa. | 01.07.2023 13:00 | Heeker TC 2 | TC GW Burgsteinfurt 2 | 5:1 | 11:2 | 68:27 | anzeigen | |
Sa. | 05.08.2023 13:00 | TV Grün-Gold Gronau 2 | TC GW Burgsteinfurt 2 | 4:2 | 8:4 | 48:41 | anzeigen | |
So. | 13.08.2023 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 2 | TuS ST. Arnold e.V. TA 1 | 3:3 | 6:7 | 50:59 | anzeigen |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | LK21,1 | 20362795 | Börger, Eva (2003) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
6 | 2 | LK21,6 | 28751171 | Poorthuis, Carina (1987) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
7 | 2 | LK22,1 | 27853478 | Ayeni-Babaeko, Yetunde (1978) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
8 | 2 | LK22,4 | 20553592 | Hillers, Marlene (2005) | 2014202 | 1:3 | 1:2 | 2:5 | ||
9 | 2 | LK23,3 | 29153972 | Rehorst, Astrid (1991) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
10 | 2 | LK23,7 | 28953002 | Zurkuhl, Annika (1989) | - | - | - | |||
11 | 2 | LK24,0 | 28353083 | Wissen-Dudek, Daniela (1983) | 1:3 | 2:3 | 3:6 | |||
12 | 2 | LK24,0 | 28653003 | Hinsenkamp, Karin (1986) | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |||
13 | 2 | LK24,0 | 20103563 | Mathiske, Carlotta (2001) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
14 | 2 | LK24,0 | 29557106 | Moor, Valentina (1995) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
15 | 2 | LK24,0 | 28653006 | Keppler, Helen (1986) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
16 | 2 | LK24,0 | 29658685 | Effenberger, Mara (1996) | 2012714 | - | - | - | ||
17 | 2 | LK24,0 | 29759542 | Kramer, Hannah-Sophie (1997) | - | 1:0 | 1:0 | |||
18 | 2 | LK24,0 | 29154714 | Jüttner, Helena (1991) | 2012714 | - | - | - | ||
19 | 2 | LK24,1 | 20055336 | Kreimer, Celine (2000) | - | - | - | |||
20 | 2 | LK24,1 | 20264003 | Hille, Lea (2002) | 0:1 | - | 0:1 | |||
21 | 2 | LK24,1 | 20808949 | Winokurow, Isabell (2008) | - | - | - | |||
22 | 2 | LK24,1 | 20564481 | Peters, Carla (2005) | - | - | - | |||
23 | 2 | LK24,1 | 20463400 | Schroer, Romy (2004) | - | - | - | |||
24 | 2 | LK24,5 | 29355819 | Hölscheidt, Hannah (1993) | 2012714 | - | - | - | ||
25 | 2 | LK25,0 | 20565489 | Cordes, Mia (2005) | - | - | - | |||
26 | 2 | LK25,0 | 20666069 | Larssen, Hannah (2006) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
27 | 2 | LK25,0 | 20666068 | Grote, Charlotte (2006) | - | - | - | |||
28 | 2 | LK25,0 | 29863666 | Tesker, Janina (1998) | - | 2:1 | 2:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt finden Sie hier.
Arbeitseinsatz auf der Außenanlage
02.12.2023, 18:00 Uhr:
Nikolausturnier in der Tennishalle