Juniorinnen U18
TC GW Burgsteinfurt e.V. (2017577)
Juniorinnen U18 2er 1, Sommer 2020
Verein |
TC GW Burgsteinfurt e.V. (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Juniorinnen U18 2er Kreisklasse Gr. 312 K1 |
Tabelle |
2. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
Mannschaftsführer |
Neuenfeldt Manfred
- Mobil: 01704166679 |
Spieltermine - Münsterland 2020
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 14.08.2020 16:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | SV Union Wessum 1 | ||
Fr. | 21.08.2020 16:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TC GW Ahaus 1 | ||
Fr. | 28.08.2020 16:00 | Alstätter TC e.V. 1982 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | ||
Fr. | 04.09.2020 16:00 | Heeker TC 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | ||
Fr. | 11.09.2020 16:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | Sportfreunde Graes 1952 e.V. 1 |
Spieler - Sommer 2020
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK22 | 20352107 | Völker, Eva (2003) | 2012711 | - | - | - | ||
2 | 1 | LK23 | 20359695 | Scheipers, Franziska (2003) | 2014202 | - | - | - | ||
3 | 2 | LK23 | 20362795 | Börger, Eva (2003) | - | - | - | |||
4 | 2 | LK23 | 20462672 | Brinkhaus, Nele (2004) | - | - | - | |||
5 | 2 | LK23 | 20562581 | Hörstick, Marlen (2005) | - | - | - | |||
6 | 2 | LK23 | 20559885 | Scheipers, Elisa (2005) | 2014202 | - | - | - | ||
7 | 2 | LK23 | 20553592 | Hillers, Marlene (2005) | 2014202 | - | - | - | ||
8 | 2 | LK23 | 20463400 | Schroer, Romy (2004) | - | - | - | |||
9 | 2 | LK23 | 20462636 | Nikolic, Lisa (2004) | - | - | - | |||
10 | 2 | LK23 | 20463438 | Brigden, Kaya (2004) | 2012714 | - | - | - | ||
11 | 2 | LK23 | 20264003 | Hille, Lea (2002) | - | - | - | |||
12 | 2 | LK23 | 20264002 | Reschwamm, Dana (2002) | - | - | - | |||
13 | 2 | LK23 | 20263993 | Albers, Kim (2002) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK23 | 20464455 | Hoffmann, Leonie (2004) | - | - | - | |||
15 | 2 | LK23 | 20464432 | Lea, Hofener (2004) | - | - | - | |||
16 | 2 | LK23 | 20364240 | Floer, Johanna (2003) | 2012714 | - | - | - | ||
17 | 2 | LK23 | 20364230 | Meyerratken, Maya (2003) | 2012714 | - | - | - | ||
18 | 2 | LK23 | 20463393 | Bockholt, Frauke (2004) | - | - | - | |||
19 | 2 | LK23 | 20463394 | Schlingmann, Hanna (2004) | - | - | - | |||
20 | 2 | LK23 | 20462620 | Hemsing, Jule (2004) | - | - | - | |||
21 | 2 | LK23 | 20462637 | Lenfort, Jule (2004) | - | - | - | |||
22 | 2 | LK23 | 20562596 | Arning, Helene (2005) | - | - | - | |||
23 | 2 | LK23 | 20562565 | Engbring, Franka (2005) | - | - | - | |||
24 | 2 | LK23 | 20260515 | Winkowou, Melissa (2002) | RUS | - | - | - | ||
25 | 2 | LK23 | 20662522 | Ernst, Julia (2006) | - | - | - | |||
26 | 2 | LK23 | 20263989 | Fobker, Julia (2002) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2020 Spiele der Altersklasse(n)Juniorinnen U18.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt e.V. finden Sie hier.