| ÜbersichtDamen 60Damen 30Damen 1Damen 2Hobby Damen DoppelHerren 60 DoppelHerren 55Herren 50Herren 40Herren 30Hobby HerrenJunioren U18Junioren U15Gemischt U10 |
Herren 55 Bezirksligavon links nach rechts: Guido Börger, Gerrit Schnabel, Thomas Meyer, Karlheinz Unangst, Udo Vanheiden, Manfred Fobker, Andreas Rintelen, Manfred Neuenfeldt, Udo Farwick Es fehlt: Olli Mähönen
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
| Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
| Liga | Herren 55 4er Bezirksliga Gr. 133 |
| Tabelle |
1. Platz
7:1 Punkte (Heim 3:1, Gast 4:0) 18:6 Matchpunkte (Einzel 12:4, Doppel 6:2) |
| Mannschaftsführer |
Neuenfeldt Manfred
- Mobil: 01704166679 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 25.05.2025 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TennisClub Vreden e.V. 1 | 6:0 | 12:1 | 68:25 | anzeigen | |
| Sa. | 14.06.2025 13:00 | SCG Hohes Ufer Münster 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 1:5 | 3:10 | 43:62 | anzeigen | |
| Sa. | 05.07.2025 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TC Nordwalde 1921 1 | 3:3 | 7:8 | 57:66 | anzeigen | |
| So. | 31.08.2025 10:00 | THC Münster 2 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 2:4 | 4:9 | 44:64 | anzeigen | |
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK11,7 | 16300589 | Neuenfeldt, Manfred (1963) | - | - | - | |||
| 2 | LK13,9 | 16100357 | Farwick, Udo (1961) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
| 3 | LK14,7 | 16403332 | Rintelen, Andreas (1964) | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
| 4 | LK17,0 | 16163740 | Meyer, Thomas (1961) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 5 | LK18,3 | 16600589 | Fobker, Manfred (1966) | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
| 6 | LK19,1 | 16001205 | Unangst, Karlheinz (1960) | 1:1 | - | 1:1 | |||
| 7 | LK19,3 | 17053499 | Börger, Guido (1970) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
| 8 | LK20,5 | 16100934 | Mähönen, Olli (1961) | FIN D | - | 2:1 | 2:1 | ||
| 9 | LK22,6 | 16101426 | Duvos, Christian (1961) | - | - | - | |||
| 10 | LK22,8 | 16302206 | Peitz, Rolf (1963) | - | - | - | |||
| 11 | LK22,9 | 16501490 | Helling, Bernd (1965) | - | - | - | |||
| 12 | LK23,1 | 16252612 | Bügener, Roman (1962) | - | - | - | |||
| 13 | LK23,2 | 16856110 | Demter, Udo (1968) | - | - | - | |||
| 14 | LK24,2 | 16052148 | Koc, Eyup (1960) | - | - | - | |||
| 15 | LK24,4 | 16000763 | Brockschmidt, Georg (1960) | - | - | - | |||
| 16 | LK24,6 | 16752338 | Schnabel, Gerrit (1967) | - | 3:1 | 3:1 | |||
| 17 | LK25,0 | 16162183 | Vanheiden, Udo (1961) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
| 18 | LK25,0 | 16656606 | Runge, Uli (1966) | - | - | - | |||
| 19 | LK25,0 | 16500603 | Zumbansen, Dirk (1965) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren 55.
PDF-Datei mit der Platzbelegung für 2024 öffnen: