BR Herren B
von links: Gerrit Daldrop, Torsten Schnabel, Theo Böckmann, Christoph Termathe, Antonio Bilotti, Heinrich Schmidt, Dieter Feldermann, Robert Schmidt, Jens Hölscher,es fehlen: Markus Grönefeld, Marius Poorthuis, Harald Mauser
TC GW Burgsteinfurt e.V. (2017577)
BR Herren B 1, Sommer 2019
Verein |
TC GW Burgsteinfurt e.V. (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Herren B Breitensport Gr. 140 |
Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 1:3, Gast 3:3) 14:16 Matchpunkte (Einzel 10:10, Doppel 4:6) |
Mannschaftsführer |
Mauser Harald
- Tel.: 0172 2692973 |
Spieltermine - Münsterland 2019
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.05.2019 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TSV Wstf. 06 Westerkappeln 2 | 3:3 | anzeigen |
Sa. | 18.05.2019 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | SV Schwarz-Weiß Esch 1 | 2:4 | anzeigen |
Sa. | 25.05.2019 10:00 | S.V. Cheruskia Laggenbeck 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 3:3 | anzeigen |
Sa. | 15.06.2019 10:00 | SV Schwarz-Weiß Lienen 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 5:1 | anzeigen |
Sa. | 29.06.2019 10:00 | TC Blau-Gold Ibbenbüren 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 1:5 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK23 | 18003109 | Daldrop, Gerrit (1980) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | ||
2 | 1 | LK23 | 17752038 | Grönefeld, Markus (1977) | - | - | - | ||
3 | 1 | LK23 | 17754163 | Schmidt, Robert (1977) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | ||
4 | 1 | LK23 | 16354609 | Bilotti, Antonio (1963) | ITA | 3:2 | 1:2 | 4:4 | |
5 | 1 | LK23 | 17053495 | Schnabel, Torsten (1970) | 2:1 | 0:1 | 2:2 | ||
6 | 1 | LK23 | 18553010 | Poorthuis, Marius (1985) | 0:1 | - | 0:1 | ||
7 | 1 | LK23 | 18752756 | Hölscher, Jens (1987) | 1:2 | - | 1:2 | ||
8 | 1 | LK23 | 15952386 | Mauser, Harald (1959) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | ||
9 | 1 | LK23 | 15658085 | Böckmann, Theo (1956) | - | 1:1 | 1:1 | ||
10 | 1 | LK23 | 14701408 | Feldermann, Dieter (1947) | - | 2:1 | 2:1 | ||
11 | 1 | LK23 | 15352202 | Schmidt, Heinrich (1953) | - | 0:3 | 0:3 | ||
12 | 1 | LK23 | 16052512 | Termathe, Christoph (1960) | - | 0:2 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)BR Herren B.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt e.V. finden Sie hier.