BR Damen B
oben von links - Mechthild Dörr, Renate Albers, Martina Schnabel, Uta Farwick, Marion Koc, Hedwig Niederauunten von links - Andrea Schnittker, Katrin Peitz, Eva Daldrup, Lisa Lamann
es fehlen: Henriette Verdonk, Luisa Blendowsky, Elke Schnabel, Angelika Lödding

TC GW Burgsteinfurt e.V. (2017577)
BR Damen B 1, Sommer 2019
Verein |
TC GW Burgsteinfurt e.V. (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Damen B Breitensport Gr. 131 |
Tabelle |
3. Platz
7:5 Punkte (Heim 5:1, Gast 2:4) 20:16 Matchpunkte (Einzel 14:10, Doppel 6:6) |
Mannschaftsführer |
Niederau Hedwig
- Mobil: 015156358689 Tel.: 02551 81243 |
Spieltermine - Münsterland 2019
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.05.2019 10:00 | TC Ostbevern 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 2:4 | anzeigen |
Sa. | 25.05.2019 10:00 | TuS Freckenhorst 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 4:2 | anzeigen |
Sa. | 01.06.2019 10:00 | SV Blau-Weiß Beelen 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 5:1 | anzeigen |
Sa. | 08.06.2019 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TSC RW Mettingen 1 | 6:0 | anzeigen |
Sa. | 29.06.2019 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | SV DJK Vorwärts Lette 1 | 3:3 | anzeigen |
Sa. | 06.07.2019 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | SCG Hohes Ufer Münster 1 | 4:2 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK23 | 26151609 | Schnittker, Andrea (1961) | 2:2 | 0:3 | 2:5 | ||
2 | 1 | LK23 | 25551359 | Niederau, Hedwig (1955) | 2:1 | 1:0 | 3:1 | ||
3 | 1 | LK23 | 26951933 | Schnabel, Elke (1969) | 1:0 | - | 1:0 | ||
4 | 1 | LK23 | 25651228 | Albers, Renate (1956) | 3:3 | 1:1 | 4:4 | ||
5 | 1 | LK23 | 26552059 | Farwick, Uta (1965) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | ||
6 | 1 | LK23 | 26290404 | Verdonk, Henriette (1962) | NED | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |
7 | 1 | LK23 | 25651231 | Dörr, Mechthild (1956) | - | 0:2 | 0:2 | ||
8 | 1 | LK23 | 28350976 | Daldrop, Eva (1983) | 1:0 | 0:2 | 1:2 | ||
9 | 1 | LK23 | 27082741 | Schnabel, Martina (1970) | - | 2:0 | 2:0 | ||
10 | 1 | LK23 | 26290403 | Koc, Marion (1962) | 1:0 | - | 1:0 | ||
11 | 1 | LK23 | 28552218 | Blendowski, Luisa (1985) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||
12 | 1 | LK23 | 28952631 | Voogd, Lisa (1989) | - | 1:0 | 1:0 | ||
13 | 1 | LK23 | 28952254 | Peitz, Kathrin (1989) | 1:2 | - | 1:2 | ||
14 | 1 | LK23 | 25351286 | Lödding, Angelika (1953) | - | 0:1 | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)BR Damen B.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt e.V. finden Sie hier.