Herren 40
v.l. oben: Christian Plunze, Jochen Bannert, Andreas Danel, Gerd Drzisga, Eyup Kocv.l. unten: Guido Börger, Helmut Feldkamp, Andreas Janssen,

TC GW Burgsteinfurt e.V. (2017577)
Herren 40 4er 1, Sommer 2019
Verein |
TC GW Burgsteinfurt e.V. (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Herren 40 4er Kreisklasse 1 Gr. 085 K1 |
Tabelle |
6. Platz
4:8 Punkte (Heim 4:2, Gast 0:6) 13:23 Matchpunkte (Einzel 10:14, Doppel 3:9) |
Mannschaftsführer |
Danel Andreas
- Mobil: 01604118866 |
Spieltermine - Münsterland 2019
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2019 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TC 1951 Altenberge 1 | 3:3 | anzeigen |
Sa. | 18.05.2019 13:00 | TV Jahn Rheine 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 5:1 | anzeigen |
So. | 26.05.2019 10:00 | TV Emsdetten 3 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 5:1 | anzeigen |
So. | 16.06.2019 10:00 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 2 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 5:1 | anzeigen |
Sa. | 29.06.2019 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | SC Altenrheine 1 | 4:2 | anzeigen |
So. | 07.07.2019 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TC Hauenhorst 1 | 3:3 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK9 | 16300589 | Neuenfeldt, Manfred (1963) | - | - | - | ||
2 | 1 | LK17 | 16100934 | Mähönen, Olli (1961) | FIN | - | - | - | |
3 | 1 | LK17 | 15600212 | Fischer, Uli (1956) | - | - | - | ||
4 | 1 | LK18 | 16500502 | Hölscheidt, Ralf (1965) | - | - | - | ||
5 | 1 | LK19 | 16101426 | Duvos, Christian (1961) | - | - | - | ||
6 | 1 | LK21 | 17400714 | Danel, Andreas (1974) | 0:3 | - | 0:3 | ||
7 | 1 | LK21 | 16100358 | Steppart, Christian (1961) | - | - | - | ||
8 | 1 | LK21 | 16501490 | Helling, Bernd (1965) | - | - | - | ||
9 | 1 | LK22 | 17053499 | Börger, Guido (1970) | 5:0 | 3:2 | 8:2 | ||
10 | 1 | LK22 | 16302207 | Elfert, Martin (1963) | - | - | - | ||
11 | 1 | LK22 | 16500603 | Zumbansen, Dirk (1965) | - | - | - | ||
12 | 1 | LK22 | 15102455 | Drzisga, Gerd (1951) | 2:3 | 0:4 | 2:7 | ||
13 | 1 | LK23 | 16201397 | Tubes, Franz-Josef (1962) | - | - | - | ||
14 | 1 | LK23 | 16000763 | Brockschmidt, Georg (1960) | - | - | - | ||
15 | 1 | LK23 | 16101425 | Wesendrup, Bernd (1961) | - | - | - | ||
16 | 1 | LK23 | 14901568 | Stücker, Hermann (1949) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt e.V. finden Sie hier.