Herren 50 2
Von links vorne: Christian Duvos, Dirk Zumbansen, Rolf Peitz, Bernd Wesendrup, Franz-Josef Tubes, Rolf Peitz, Bernd HellingVon links hinten: Martin Elfert, Christian Steppart, Hermann Stücker

TC GW Burgsteinfurt e.V. (2017577)
Herren 50 4er 2, Sommer 2019
Verein |
TC GW Burgsteinfurt e.V. (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 2 |
Liga | Herren 50 Kreisliga Gr. 099 K1 |
Tabelle |
4. Platz
7:7 Punkte (Heim 5:3, Gast 2:4) 21:21 Matchpunkte (Einzel 16:12, Doppel 5:9) |
Mannschaftsführer |
Steppart Christian
- Mobil: 01712939676 |
Spieltermine - Münsterland 2019
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2019 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 2 | TC Hauenhorst 1 | 1:5 | anzeigen |
Sa. | 11.05.2019 13:00 | TC Hamaland Vreden 1 | TC GW Burgsteinfurt 2 | 4:2 | anzeigen |
So. | 19.05.2019 10:00 | TC Grün-Weiß Mesum 1 | TC GW Burgsteinfurt 2 | 4:2 | anzeigen |
Sa. | 25.05.2019 13:00 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | TC GW Burgsteinfurt 2 | 1:5 | anzeigen |
Sa. | 15.06.2019 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 2 | TC 1951 Altenberge 1 | 4:2 | anzeigen |
So. | 30.06.2019 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 2 | FC Eintracht Rheine 1 | 3:3 | anzeigen |
Sa. | 06.07.2019 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 2 | Tennisclub Legden e.V. 1 | 4:2 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | LK17 | 16100934 | Mähönen, Olli (1961) | FIN | - | 1:1 | 1:1 | |
6 | 2 | LK17 | 15600212 | Fischer, Uli (1956) | - | 1:1 | 1:1 | ||
7 | 2 | LK18 | 16500502 | Hölscheidt, Ralf (1965) | - | - | - | ||
8 | 2 | LK19 | 16101426 | Duvos, Christian (1961) | 1:4 | 0:3 | 1:7 | ||
9 | 2 | LK21 | 16162183 | Vanheiden, Udo (1961) | 0:3 | 1:1 | 1:4 | ||
10 | 2 | LK21 | 16302206 | Peitz, Rolf (1963) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | ||
11 | 2 | LK21 | 16100358 | Steppart, Christian (1961) | 6:1 | 2:4 | 8:5 | ||
12 | 2 | LK21 | 16501490 | Helling, Bernd (1965) | 3:2 | 1:2 | 4:4 | ||
13 | 2 | LK22 | 16302207 | Elfert, Martin (1963) | - | - | - | ||
14 | 2 | LK22 | 16500603 | Zumbansen, Dirk (1965) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||
15 | 2 | LK22 | 15102455 | Drzisga, Gerd (1951) | - | - | - | ||
16 | 2 | LK23 | 16600589 | Fobker, Manfred (1966) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||
17 | 2 | LK23 | 16201397 | Tubes, Franz-Josef (1962) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||
18 | 2 | LK23 | 16752338 | Schnabel, Gerrit (1967) | 0:1 | 1:2 | 1:3 | ||
19 | 2 | LK23 | 16000763 | Brockschmidt, Georg (1960) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||
20 | 2 | LK23 | 16101425 | Wesendrup, Bernd (1961) | 0:1 | 0:2 | 0:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren 50.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt e.V. finden Sie hier.