Damen 50
v.l.: Sabine Rüther, Bärbel Kösters, Ilse Möser, Petra Dömer, Doris Vanheiden, Bärbel Rintelen, Christine Lefert, Maria Bannert, Heike Bügener, Helga Elling, Dita Heuck
TC GW Burgsteinfurt e.V. (2017577)
Damen 40 4er 1, Sommer 2019
Verein |
TC GW Burgsteinfurt e.V. (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Damen 40 4er Kreisliga Gr. 028 K1 |
Tabelle |
7. Platz
2:10 Punkte (Heim 1:5, Gast 1:5) 12:24 Matchpunkte (Einzel 11:13, Doppel 1:11) |
Mannschaftsführer |
Kösters Bärbel
- Mobil: 015776079808 |
Spieltermine - Münsterland 2019
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2019 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | FC Vorwärts Wettringen 3 | 1:5 | anzeigen |
So. | 12.05.2019 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | Tennisclub Legden e.V. 1 | 2:4 | anzeigen |
Sa. | 18.05.2019 13:00 | TV Grün-Gold Gronau 2 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 4:2 | anzeigen |
So. | 26.05.2019 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TV Jahn Rheine 1 | 3:3 | anzeigen |
So. | 16.06.2019 10:00 | SV SW Beerlage Holthausen 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 3:3 | anzeigen |
Mi. | 03.07.2019 16:00 | TV Emsdetten 3 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 5:1 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK21 | 26290385 | Vanheiden, Doris (1962) | 5:0 | 0:3 | 5:3 | ||
2 | 1 | LK22 | 25400134 | Bannert, Maria (1954) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | ||
3 | 1 | LK22 | 26852951 | Kösters, Bärbel (1968) | 1:2 | 0:1 | 1:3 | ||
4 | 1 | LK23 | 25600573 | Möser, Ilse (1956) | 0:5 | 0:3 | 0:8 | ||
5 | 1 | LK23 | 25451365 | Rüther, Sabine (1954) | 3:2 | 1:3 | 4:5 | ||
6 | 1 | LK23 | 26451967 | Bügener, Heike (1964) | 0:1 | 0:3 | 0:4 | ||
7 | 1 | LK23 | 26452644 | Rintelen, Bärbel (1964) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | ||
8 | 1 | LK23 | 25150962 | Heuck, Dita (1951) | - | 0:3 | 0:3 | ||
9 | 1 | LK23 | 25600358 | Dömer, Petra (1956) | - | 0:1 | 0:1 | ||
10 | 1 | LK23 | 26653568 | Lefert, Christine (1966) | - | 0:1 | 0:1 | ||
11 | 1 | LK23 | 26753708 | Elling, Helga (1967) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt e.V. finden Sie hier.