Herren 60 Doppel

Bezirksliga

Hinten von links: Hermann Stücker, Rolf Peitz, Dirk Zumbansen, Christian Duvos, Silas Okwor
Vorne: Franz-Josef Tubes, Bernd Helling

 

Ergebnishistorie freigeschaltet

TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Herren 60 Doppel 1, Sommer 2025

Verein TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt
www.tcburgsteinfurt.de
Mannschaft TC GW Burgsteinfurt 1
Liga Herren 60 Doppel Bezirksliga Gr. 145
Tabelle 3. Platz
7:3 Punkte (Heim 3:3, Gast 4:0)
12:8 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 12:8)
Mannschaftsführer Zumbansen Dirk  - 

Spieltermine - Münsterland 2025

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 21.06.2025 11:00   TG Selm 76 2 TC GW Burgsteinfurt 1 1:3 3:6 40:39 anzeigen 
Sa. 05.07.2025 11:00   DJK SF Dülmen 1 TC GW Burgsteinfurt 1 1:3 2:7 25:48 anzeigen 
Sa. 26.07.2025 11:00   TC GW Burgsteinfurt 1 TC Grün-Weiß Reckenfeld 1 0:4 0:8 13:49 anzeigen 
Sa. 16.08.2025 11:00   TC GW Burgsteinfurt 1 TC Havixbeck 1 2:2 5:6 39:42 anzeigen 
Sa. 23.08.2025 13:00   TC GW Burgsteinfurt 1 Hardter TV 1 4:0 8:0 48:20 anzeigen 

Spieler - Sommer 2025

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK22,6 16101426  Duvos, Christian (1961)   - 5:0 5:0
2 LK22,8 16302206  Peitz, Rolf (1963)   - 1:0 1:0
3 LK22,9 16501490  Helling, Bernd (1965)   - 5:0 5:0
4 LK22,9 16453745  Plunze, Christian (1964)   - 3:2 3:2
5 LK23,1 16252612  Bügener, Roman (1962)   - 1:4 1:4
6 LK24,1 14901568  Stücker, Hermann (1949)   - 2:1 2:1
7 LK24,2 16052148  Koc, Eyup (1960)   - - -
8 LK25,0 16162183  Vanheiden, Udo (1961)   - 3:1 3:1
9 LK25,0 16500603  Zumbansen, Dirk (1965)   - 1:4 1:4
10 LK25,0 16201397  Tubes, Franz-Josef (1962)   - 2:3 2:3
11 LK25,0 14801697  Bannert, Joachim (1948)   - 1:1 1:1

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren 60 Doppel LK12-25.

Tennisclub Grün-Weiß 1953 e.V. Burgsteinfurt Suchbegriffe: Tennis, Tennisclub, Steinufurt, Burgsteinfurt Beschreibung: .nuLiga strong { display:block; margin-top:20px; } .nuLiga tr { border-collapse:collapse; } .nuLiga td { border-bottom: 1px solid #ccc; padding:4px 2px; } .nuLiga td { font-size:80% !important; } .nuLiga td a { font-size:100% !important; } .result-set th {padding:2px; font-size:12px; vertical-align:bottom;} .result-set a { text-decoration:none; color: #006600; font-weight:bold;} Übersicht