ÜbersichtDamen 55Damen 50 DoppelDamen 1Damen 2Hobby Damen DoppelHobby Damen BHerren 55 1Herren 55 2Herren 50Herren 50 DoppelHerren 40Herren 30HerrenJunioren U18Junioren U15 |
Herren 50 Doppel BezirksligaHinten von links: Hermann Stücker, Rolf Peitz, Dirk Zumbansen, Christian Duvos, Silas Okwor Vorne: Franz-Josef Tubes, Bernd Helling
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Herren 50 Doppel Bezirksliga Gr. 126 |
Tabelle |
4. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:2) 1:3 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 1:3) |
Mannschaftsführer |
Zumbansen Dirk
- Mobil: 01622773173 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.05.2024 10:00 | TC 1928 Ochtrup 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 3:1 | 7:2 | 47:25 | anzeigen | |
Sa. | 22.06.2024 14:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TV Jahn Rheine 1 | ursprünglich am 01.06. 13:00 | ||||
So. | 07.07.2024 10:00 | SV Turo Darfeld 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | offen | ||||
So. | 21.07.2024 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TennisClub Vreden e.V. 1 | offen | ||||
Sa. | 27.07.2024 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TC Nordwalde 1921 1 | offen | ||||
Sa. | 10.08.2024 13:00 | Hardter TV 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | offen |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK20,5 | 17162901 | Prießnitz, Jens (1971) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK20,7 | 17053499 | Börger, Guido (1970) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK20,9 | 17400714 | Danel, Andreas (1974) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK21,8 | 16302206 | Peitz, Rolf (1963) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK22,2 | 16101426 | Duvos, Christian (1961) | - | 1:1 | 1:1 | |||
6 | 1 | LK22,3 | 16501490 | Helling, Bernd (1965) | - | 0:2 | 0:2 | |||
7 | 1 | LK22,9 | 16500459 | Okwor, Silas (1965) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK23,4 | 16252612 | Bügener, Roman (1962) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK24,2 | 17163827 | Leggedör, Holger (1971) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK24,9 | 16994718 | Lennertz, Volker (1969) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK24,9 | 16500603 | Zumbansen, Dirk (1965) | - | 0:2 | 0:2 | |||
12 | 1 | LK24,9 | 16201397 | Tubes, Franz-Josef (1962) | - | 0:1 | 0:1 | |||
13 | 1 | LK25,0 | 14901568 | Stücker, Hermann (1949) | - | 1:0 | 1:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n)Herren 50 Doppel LK12-25.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt finden Sie hier.
14.12.2024, 18:00 Uhr:
Nikolausturnier Tennishalle