ÜbersichtDamen 55Damen 50DamenHobby Damen DoppelHerren 60Herren 55Herren 50Herren 40Herren 30HerrenJunioren U18Junioren U15Junioren U12 |
Herren 30 Kreisliga
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Herren 30 4er Kreisliga Gr. 075 K2 |
Tabelle |
2. Platz
4:2 Punkte (Heim 3:1, Gast 1:1) 11:7 Matchpunkte (Einzel 6:6, Doppel 5:1) |
Mannschaftsführer |
Hölscher Jens
- Mobil: 01719034984 |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 28.05.2022 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TuS Altenberge 09 1 | 3:3 | anzeigen |
Sa. | 04.06.2022 13:00 | SV Dickenberg 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 3:3 | anzeigen |
Sa. | 11.06.2022 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | DJK GW Gelmer 1 | 5:1 | anzeigen |
So. | 14.08.2022 10:00 | FC Stella Bevergern 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | ||
Sa. | 20.08.2022 13:00 | TSC Münster TA 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | ||
So. | 28.08.2022 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | TuS Saxonia Münster 2 |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK15,2 | 18800182 | Vanheiden, Jens (1988) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
2 | 1 | LK16,7 | 18501012 | Weber, Dustin (1985) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK17,4 | 18405402 | Möser, Simon (1984) | 1:0 | - | 1:0 | |||
4 | 1 | LK21,1 | 17162901 | Prießnitz, Jens (1971) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
5 | 1 | LK22,7 | 17752038 | Grönefeld, Markus (1977) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK22,7 | 17400714 | Danel, Andreas (1974) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK22,7 | 16453745 | Plunze, Christian (1964) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK22,8 | 17754163 | Schmidt, Robert (1977) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK22,9 | 16856110 | Demter, Udo (1968) | - | 0:1 | 0:1 | |||
10 | 1 | LK23,1 | 18752756 | Hölscher, Jens (1987) | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |||
11 | 1 | LK23,4 | 18003109 | Daldrop, Gerrit (1980) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK23,4 | 17162393 | Prof. Dr. Glösekötter, Peter (1971) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK23,6 | 16354609 | Bilotti, Antonio (1963) | ITA D | 1:2 | 2:1 | 3:3 | ||
14 | 1 | LK23,8 | 18654471 | Feldkamp, Henning (1986) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK23,9 | 19257589 | Moor, Florian (1992) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
16 | 1 | LK23,9 | 16163740 | Meyer, Thomas (1961) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK23,9 | 16994718 | Lennertz, Volker (1969) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
18 | 1 | LK23,9 | 17163827 | Leggedör, Holger (1971) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK23,9 | 16752338 | Schnabel, Gerrit (1967) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK23,9 | 17053495 | Schnabel, Torsten (1970) | - | - | - | |||
21 | 1 | LK23,9 | 17052510 | Janssen, Andreas (1970) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n)Herren 30.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt finden Sie hier.