ÜbersichtDamen 55Damen 50 DoppelDamen 1Damen 2Hobby Damen DoppelHobby Damen BHerren 55 1Herren 55 2Herren 50Herren 50 DoppelHerren 40Herren 30HerrenJunioren U18Junioren U15 |
Hobby Damen Doppel Vordere Reihe von links:Eva Daldrop, Marion Koc, Elke Schnabel, Henriëtte Verdonk, Hintere Reihe:Mechthild Dörr, Andrea Schnittker, Uta Farwick, Renate Albers, Angelika Lödding, Martina Schnabel. Es fehlt: Hedwig Niederau
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Hobby Damen Doppel Gr. 163 |
Tabelle |
2. Platz
3:3 Punkte (Heim 3:1, Gast 0:2) 6:6 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 6:6) |
Mannschaftsführer |
Verdonk Henriette
- Mobil: 01744730466 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.05.2024 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | SC Sprakel 1930 e.V. TA 1 | 3:1 | 6:2 | 45:29 | anzeigen | |
So. | 26.05.2024 10:00 | TC Borghorst 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 3:1 | 6:2 | 44:26 | anzeigen | |
So. | 16.06.2024 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | SV Westfalia Leer 1 | 2:2 | 6:5 | 38:35 | anzeigen |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK25,0 | 26290404 | Verdonk, Henriette (1962) | NED | - | 2:3 | 2:3 | ||
2 | 1 | LK25,0 | 28350976 | Daldrop, Eva (1983) | - | 1:1 | 1:1 | |||
3 | 1 | LK25,0 | 26951933 | Schnabel, Elke (1969) | - | 1:1 | 1:1 | |||
4 | 1 | LK25,0 | 25651228 | Albers, Renate (1956) | - | 3:2 | 3:2 | |||
5 | 1 | LK25,0 | 26552059 | Farwick, Uta (1965) | - | 1:2 | 1:2 | |||
6 | 1 | LK25,0 | 25551359 | Niederau, Hedwig (1955) | - | 2:0 | 2:0 | |||
7 | 1 | LK25,0 | 26290403 | Koc, Marion (1962) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK25,0 | 25651231 | Dörr, Mechthild (1956) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK25,0 | 27082741 | Schnabel, Martina (1970) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK25,0 | 26151609 | Schnittker, Andrea (1961) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK25,0 | 25351286 | Lödding, Angelika (1953) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK25,0 | 28452778 | Brockhoff, Charlotte (1984) | - | 2:3 | 2:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n)Hobby Damen Doppel LK20-25.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt finden Sie hier.
14.12.2024, 18:00 Uhr:
Nikolausturnier Tennishalle