ÜbersichtDamen 55Damen 50 DoppelDamen 1Damen 2Hobby Damen DoppelHobby Damen BHerren 55 1Herren 55 2Herren 50Herren 50 DoppelHerren 40Herren 30HerrenJunioren U18Junioren U15 |
Damen 2 1. Kreisklassevon links nach rechts: Karin Hinsenkamp, Carlotta Mathiske, Daniela Wissen-Dudek, Marlene Hillers, Valentina Moor Nicht auf dem Foto: Helen Keppler, Lea Hille
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 2 |
Liga | Damen 4er Kreisklasse 1 Gr. 011 K1 |
Tabelle |
6. Platz
0:4 Punkte (Heim 0:4, Gast 0:0) 1:11 Matchpunkte (Einzel 1:7, Doppel 0:4) |
Mannschaftsführer |
Wissen-Dudek Daniela
- Mobil: 01639028595 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 26.05.2024 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 2 | SV Union Wessum 1 | 1:5 | 4:10 | 50:63 | anzeigen | |
So. | 09.06.2024 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 2 | Heeker TC 3 | 0:6 | 0:12 | 14:72 | anzeigen | |
So. | 30.06.2024 10:00 | TuS ST. Arnold e.V. TA 1 | TC GW Burgsteinfurt 2 | offen | ||||
Sa. | 24.08.2024 13:00 | TC Hauenhorst 2 | TC GW Burgsteinfurt 2 | ursprünglich am 24.08. 13:00 | ||||
Sa. | 31.08.2024 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 2 | TV Emsdetten 3 | offen |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | LK20,7 | 27853478 | Ayeni-Babaeko, Yetunde (1978) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
6 | 2 | LK20,8 | 28751171 | Poorthuis, Carina (1987) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
7 | 2 | LK21,4 | 20362795 | Börger, Eva (2003) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
8 | 2 | LK22,1 | 20553592 | Hillers, Marlene (2005) | 2014202 | - | - | - | ||
9 | 2 | LK22,8 | 29153972 | Steuter, Astrid (1991) | - | 0:1 | 0:1 | |||
10 | 2 | LK23,1 | 20103563 | Mathiske, Carlotta (2001) | - | - | - | |||
11 | 2 | LK23,6 | 28353083 | Wissen-Dudek, Daniela (1983) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
12 | 2 | LK23,6 | 28653006 | Keppler, Helen (1986) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
13 | 2 | LK23,9 | 29557106 | Moor, Valentina (1995) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
14 | 2 | LK24,0 | 28953002 | Zurkuhl, Annika (1989) | - | 1:0 | 1:0 | |||
15 | 2 | LK24,1 | 28653003 | Hinsenkamp, Karin (1986) | - | - | - | |||
16 | 2 | LK24,4 | 29863666 | Tesker, Janina (1998) | - | 1:0 | 1:0 | |||
17 | 2 | LK24,7 | 29759542 | Kramer, Hannah-Sophie (1997) | - | - | - | |||
18 | 2 | LK24,8 | 20055336 | Kreimer, Celine (2000) | - | - | - | |||
19 | 2 | LK24,0 | 28353528 | Wilmer, Anne (1983) | - | - | - | |||
20 | 2 | LK24,0 | 27500281 | Kroos, Simone (1975) | - | - | - | |||
21 | 2 | LK24,0 | 28353532 | Wolff, Jenny (1983) | - | - | - | |||
22 | 2 | LK24,0 | 28700149 | Bäumer, Jana (1987) | 1:0 | - | 1:0 | |||
23 | 2 | LK24,0 | 29255529 | Schild, Nina (1992) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
24 | 2 | LK24,0 | 28892631 | Dudek, Anna (1988) | - | - | - | |||
25 | 2 | LK25,0 | 20565489 | Cordes, Mia (2005) | - | 0:1 | 0:1 | |||
26 | 2 | LK25,0 | 20264003 | Hille, Lea (2002) | - | - | - | |||
27 | 2 | LK25,0 | 20666069 | Larssen, Hannah (2006) | - | 0:1 | 0:1 | |||
28 | 2 | LK25,0 | 20666068 | Grote, Charlotte (2006) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n)Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt finden Sie hier.
26.10.2024:
Arbeitseinsatz ab 10:00 Uhr
14.12.2024, 18:00 Uhr:
Nikolausturnier Tennishalle