ÜbersichtDamen 55Damen 50DamenHobby Damen DoppelHerren 60Herren 55Herren 50Herren 40Herren 30HerrenJunioren U18Junioren U15Junioren U12 |
Damen 55 Westfalenligav.l.: Doris Stahlhut, Elzbieta Frank, Mechthild Schnigge, Hildegard Klumps, Petra Janssen, Sabine Steenweg, Ingrid Hagemann, Ingrid Wiggelinghoff Es fehlen: Kornelia Scheffler, Ulrike Gieldon ![]()
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
|
Verein |
TC GW Burgsteinfurt (2017577)
Blocktor 42, 48565 Steinfurt www.tcburgsteinfurt.de |
Mannschaft | TC GW Burgsteinfurt 1 |
Liga | Damen 55 Westfalenliga Gr. 013 |
Tabelle |
4. Platz
2:6 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:4) 8:16 Matchpunkte (Einzel 5:11, Doppel 3:5) |
Mannschaftsführer |
Wiggelinghoff Ingrid
- Mobil: 015144613186 |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.05.2022 13:00 | TV Rot-Weiß Bönen 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 6:0 | anzeigen |
Sa. | 14.05.2022 12:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | Recklinghäuser TG 1 | 3:3 | anzeigen |
Sa. | 21.05.2022 13:00 | TC Iserlohn 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 4:2 | anzeigen |
Sa. | 28.05.2022 13:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | Hörder TC 1 | 3:3 | anzeigen |
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK10,4 | 26300820 | Janssen, Petra (1963) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
2 | 1 | LK12,5 | 26201642 | Hagemann, Ingrid (1962) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
3 | 1 | LK13,1 | 26201017 | Schnigge, Mechthild (1962) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
4 | 1 | LK14,4 | 26201643 | Scheffler, Kornelia (1962) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK15,6 | 25600756 | Wiggelinghoff, Ingrid (1956) | 1:2 | 1:3 | 2:5 | |||
6 | 1 | LK15,8 | 26201830 | Steenweg, Sabine (1962) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |||
7 | 1 | LK19,7 | 26290385 | Vanheiden, Doris (1962) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK19,8 | 26501978 | Frank, Elzbieta (1965) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
9 | 1 | LK20,4 | 25551450 | Gieldon, Ulrike (1955) | - | 0:1 | 0:1 | |||
10 | 1 | LK23,4 | 25000337 | Klumps, Hildegard (1950) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK23,4 | 25100170 | Stahlhut, Doris (1951) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n)Damen 55.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC GW Burgsteinfurt finden Sie hier.